产品品牌: | |
产品名称: | |
产品规格: | |
电芯规格: | |
电池容量: | |
额定电压: | |
放电电流: | |
充电电压: | |
外形尺寸: | |
成品重量: | |
其他参数: | |
应用场景: |
容量(mAh) | 倍率 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(g) |
10800mAh | 20C | 10.5±0.4 | 60.0±1.0 | 145.0±2.0 | 209.5±4.5 |
10000mAh | 20C | 10±0.4 | 59±1.0 | 156±2 | 209.5±4.5 |
9000mAh | 20C | 9.8±0.4 | 49±1.0 | 164±1.0 | 182.6±4.5 |
8000mAh | 25C | ≤7.3 | ≤71 | ≤163 | 178.1±4.5 |
10000mAh | 15C | ≤8.2 | ≤70 | ≤164 | 195.0±5.5 |
13000mAh | 10C | 9.5±0.4 | 69.0±1.0 | 163.0±1.0 | 241.5±7.5 |
14000mAh | 25C | 11.5±0.4 | 69.0±1.0 | 163.0±1.0 | 289.5±7.5 |
12000mAh | 10C | 9.2±0.3 | 74.5±1.0 | 169±2.0 | 246.8±6.5 |
10000mAh | 20C | ≤6.9 | ≤76 | ≤174 | 201.7±9.0 |
12000mAh | 20C | 8.5±0.3 | 74±1.0 | 173.0±1.0 | 244.5±9.0 |
12000mAh | 20C | 8.5±0.3 | 74±1.0 | 173.0±1.0 | 254.5±9.0 |
12500mAh | 20C | ≤8.6 | ≤76 | ≤174 | 251.6 |
16000mAh | 10C | 10.0±0.5 | 74.0±1.0 | 174.5±1.0 | 292.5±7.5 |
16000mAh | 20C | 10.9±0.5 | 74.0±1.0 | 174.5±1.0 | ≤320 |
16000mAh | 20C | 10.4±0.5 | 74.0±1.0 | 174.5±1.0 | 306.5±7.5 |
17000mAh | 20C | 11.7±0.5 | 74.0±1.0 | 183.0±2.0 | 331.0±8.5 |
18000mAh | 15C | 12.4±0.5 | 74.0±1.0 | 183.0±2.0 | 345±8.5 |
12000mAh | 8C | ≤7.4 | 77.5±1.0 | 206.0±1.0 | 249.9±6.5 |
8000mAh | 8C | ≤4.9 | 77.5±1.0 | 206.0±1.0 | 169.5±4.5 |
10000mAh | 25C | ≤11.6 | ≤88 | ≤152.0 | 223.0±6.0 |
13000mAh | 20C | 8.1±0.3 | 90.0±1.0 | 192.0±1.0 | 320.0±9.0 |
20000mAh | 20C | 11.0±0.4 | 90.0±1.0 | 192.0±1.0 | 400.0±9.0 |
22000mAh | 10C | 11.0±0.4 | 90.0±1.0 | 192.0±2.0 | 410.5±15.4 |
22000mAh | 20C | 11.4±0.4 | 90.0±1.0 | 193.0±1.0 | 415±9.0 |
22000mAh | 20C | 11.9±0.4 | 90.0±1.0 | 192.0±1.0 | 440.5±9.0 |
21000mAh | 10C | ≤8.7 | 96.0±1.0 | 235.0±2.0 | 421.8±11.0 |
26000mAh | 10C | 9.4±0.4 | 117.5±1.0 | 200±1.0 | 494±13.0 |
30000mAh | 10C | 10.5±0.4 | 105±1.0 | 205±1.0 | 500±13.0 |
半固态无人机电池
容量(mAh) | 倍率 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(g) |
22000mAh | 5C | 10.4±0.4 | 74.0±1.0 | 173.5±1.0 | 295.0±7.5 |
30000mAh | 5C | 11.0±0.4 | 90.0±1.0 | 185±2.0 | 401.0±10 |
18000mAh | 5C | 11.1±0.4 | 69.0±1.0 | 162.0±1.0 | 280.0±7.5 |
22000mAh | 5C | 11.6±0.4 | 74.0±1.0 | 173.5±1.0 | 340.0±8.5 |
25000mAh | 5C | 10.3±0.3 | 90.0±1.0 | 185±2.0 | 380.0±9.0 |